

Entre le 13/04/2025 et le 15/04/2025
Par CB. Payez en 3 ou 4x
Payez en 4x si vous le souhaitez
2 ans
Dont 0.13€ d'éco-participation
En Stock - Produit neufPériode de garantie: | 3 année(s) |
---|
Fabricant de processeur: | AMD |
---|---|
Socket de processeur (réceptable de processeur): | Emplacement AM5 |
Processeurs compatibles: | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
Prise en charge des douilles du processeur: | Emplacement AM5 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: | 256 Go |
Types de mémoire pris en charge: | DDR5-SDRAM |
---|---|
Nombre de logements pour mémoire: | 4 |
Mémoire interne maximale: | 256 Go |
Type de support (slot): | DIMM |
Canaux de mémoire: | Double canal |
Сompatibilité ECC: | Non-ECC |
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge: | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200 MHz |
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max): | 8200 MHz |
Pris en charge les capacités du module de mémoire: | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 24GB, 32GB |
Mémoire interne maximale par emplacement: | 64 Go |
Largeur: | 305 mm |
---|---|
Profondeur: | 244 mm |
Hauteur: | 35 mm |
Wifi: | |
---|---|
Ethernet/LAN: | |
Type d'interface Ethernet: | 2.5 Gigabit Ethernet |
Contrôleur de réseau local (LAN): | Realtek RTL8125 |
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modèle de contrôleur WLAN: | MediaTek MT7925 |
Bluetooth: | |
Modèle du Bluetooth: | 5.4 |
Connecteurs USB 2.0: | 2 |
---|---|
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
Nombre de connecteurs SATA III: | 4 |
Connecteurs USB 3.2 Gen 2x2: | 1 |
Connecteur audio panneau avant: | |
Connecteur de panneau avant: | |
Connecteur ATX (24-pin): | |
Connecteur CPU FAN: | |
Nombre de connecteurs pour le ventilateur de l'unité centrale: | 2 |
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier: | 6 |
Connecteur EPS power (8-pin): | |
Nombre de connecteurs d'alimentation EPS (8 broches): | 2 |
Connecteur TPM: | |
Nombre de connecteurs de pompe à eau: | 3 |
Connecteur au LED RGB: | |
Nombre de broches de DEL RVB: | 4 |
Quantité de Ports USB 2.0: | 2 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub): | 0 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Quantité de ports DVI-D: | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2: | 0 |
Quantité de ports USB4 Gen 2x2: | 2 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2: | 0 |
Nombre de ports PS/2: | 0 |
Version HDMI: | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 2 |
Version de DisplayPort: | 1.4 |
Sortie de casque: | 1 |
Entrée jack microphone: | |
Port de sortie S/PDIF: | |
Jack antenne WIFI-AP: | 2 |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: | M.2, SATA III |
---|---|
Types de lecteurs de stockage pris en charge: | HDD & SSD |
Nombre de disque dur supporté: | 4 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge: | 8 |
Support RAID: | |
Niveaux RAID: | 0, 1, 10 |
Largeur du colis: | 335 mm |
---|---|
Profondeur du colis: | 270 mm |
Hauteur du colis: | 80 mm |
Poids du paquet: | 2,74 kg |
Piles fournies: | |
---|---|
Antenne fournie: | |
Vis incluses: | |
Logiciels fournis: | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x): | 0 |
---|---|
Emplacements PCI Express x1 (Gén. 4.x): | 0 |
PCI Express x4 emplacements: | 2 |
Emplacements PCI Express x4 (Gén. 4.x): | 0 |
PCI Express x 8 emplacements (Gen. 3.x): | 0 |
Emplacements PCI Express x8 (Gén. 4.x): | 0 |
Emplacements PCI Express x8 (Gén. 5.x): | 0 |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x): | 1 |
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x): | 1 |
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x): | 1 |
Nombre d'emplacements M.2 (M): | 4 |
1ère plus grande taille de clé M.2: | 25110 |
1ère génération de M.2 PCI Express: | 5.0 |
2e plus grande taille de clé M.2: | 22110 |
2e génération de M.2 PCI Express: | 5.0 |
3e plus grande taille de clé M.2: | 22110 |
3e génération de M.2 PCI Express: | 5.0 |
4e plus grande taille de clé M.2: | 22110 |
4e génération de M.2 PCI Express: | 4.0 |
Type de BIOS: | UEFI AMI |
---|---|
Capacité de mémoire du BIOS: | 256 Mbit |
Version ACPI: | 5.0 |
Cavalier CMOS d'effacement: | |
Bouton de nettoyage CMOS: | |
Version DMI (Interface de gestion de bureau): | 2.7 |
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS): | 2.7 |
Poids de la batterie: | 3 g |
---|---|
Poids de lithium par batterie: | 0,07 g |
Nombre de cellules de batterie: | 1 |
Technologie batterie: | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
Type de batterie: | CR2032 |
mSATA quantité de Ports: | 0 |
---|---|
PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x): | 0 |
Poids: | 2,4 kg |
Technologie de Traitement en parallèle: | Non pris en charge |
---|---|
Carte graphique intégrée: | |
Version DirectX: | 12.0 |
composant pour: | PC |
---|---|
Elément de forme de carte mère: | ATX |
famille de composant de produits: | AMD |
Carte mère chipset: | AMD X870 |
Canaux de sortie audio: | 7.1 canaux |
Puce audio: | Realtek ALC1220 |
Couleur du produit: | Noir |
Surveillance du bon fonctionnement PC: | Ventilateur, Temperature, Tension |
Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 11 x64 |
Pays d'origine: | Chine |
---|---|
Produit par casier d’expédition (interne): | 1 pièce(s) |