LG 50UR78006LK - 50" Diagonal klasse UR78 Series LED-bagbelyst LCD TV - Smart TV - webOS, ThinQ AI - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED
Product no 1001129883
Model 50UR78006LK
Brand
LG Electronics
Go to brand's website
EAN 8806087092080
Weight 11.7 kg
Skærm diagonal | 127 cm (50") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmteknologi | LED |
Skærm form | Flad |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystem installeret | WebOS |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Produktfarve | Sort |
VESA montering | Ja |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
Støjreduktion | Ja |
Antal HDMI-porte | 3 |
Indgang til pc'en (D-Sub) | Ingen |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Fælles grænseflade (CI) | Ja |
Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 62 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 99 kWh |
Generelt | |
---|---|
Billedforbedringer | 4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping, Game Optimizer |
Bredde | 112.1 cm |
Design | Slim Design |
Diagonal klasse | 50" |
Dimensioner | Uden stander |
Dybde | 5.71 cm |
Energiklasse | Klasse F |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
HDMI Port Antal | 3 porte |
HDR-format | HDR10 |
HDR-kapabel | Ja |
HDR-teknologi | Hybrid Log-Gamma (HLG), Active HDR |
Højde | 65.1 cm |
Modelår | 2023 |
Operativsystem | webOS 23 |
Platform | webOS, LG ThinQ AI |
Produkttype | LED-bagbelyst LCD TV - Smart TV |
Serie | UR78 Series |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 99 kWh/1000 t |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 65 kWh/1000 t |
Tilstande | Spiltilstand, Eco-tilstand, Sports-tilstand, Cinema-tilstand, ISF-tilstand, Standard mode, Vivid-tilstand, Auto Low Latency Mode (ALLM), Filmmaker Mode, HGIG Mode |
TV Tuner Presence | Ja |
Vægt | 11.7 kg |
Video Grænseflade | HDMI |
Videoprocessor | Α5 Gen 6 AI 4K |
Billedskærm | |
Billedformatforhold | 16:9 |
Display Format | 4K UHD (2160p) |
Egenskaber | Audio Description (AD), tids-skifte, Cloud Gaming, Virtual Reality (360 VR) funktion, Time Machine, 8-bit support, Apple AirPlay 2 support, smartphone fjernstyret, AI Brightness Control, Magic Explorer, Sports Alert, Family Settings, Quick Access, AI |
Frame Rate og forbedringsteknologi | 50 Hz Native Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR) |
LCD-baggrundsbelysningsteknik | Direct LED |
Opløsning | 3840 x 2160 |
Sprogmenuskærm | Multilingual |
Stander & Beslag | |
Standardmontering af fladt panel | 200 x 200 mm |
Stander | Inkluderet |
Stativ Design | Tabletop |
VESA-kompatibilitet | Ja |
Tv-tuner | |
Betingelse for Adgang | Common Interface Plus (CI+) sprække |
Digital tvtuner | |
Digital TV Service | HbbTV |
Digital TV Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
HDTV Tuner | Ja |
MPEG Profiler og Niveauer | HEVC, VP9, AV1 |
Videoegenskaber | |
Elektronisk programguide | 8-dags EPG |
Kanallås for forældre | Ja |
Teletekst | Ja |
Teleteksthukommelse | 2000 sider |
Media Player | |
Konfiguration | Quad-Core |
Understøttede Audio Formater | MP3, WMA, PCM, AC3, AAC, HE-AAC, E-AC3, MP2, AC4 |
Understøttede Video Formater | HEVC, VP9, AV1 |
USB Port | Ja |
USB Port Antal | 2 |
Fjernbetjening | |
Antal inkluderede batterier | 2 |
Antal påkrævede batterier | 2 |
Batteri inkluderet | Ja |
Batteri-formfaktor | AAA type |
Egenskaber | Magisk fjernstyring, intelligent voice recognition |
Type | Fjernstyring |
Lydsystem | |
Digital lydformat | Dolby Digital-output |
Ekstra egenskaber | Down-firing Speaker, apt-X teknologi, Simultaneous Audio, LG Sound Sync, Enhanced Audio Return Channel (eARC), AI Sound, Bluetooth Surround-klar, Clear Voice Pro-teknologi, TV Sound Mode Share, 5.1.2 Channel Virtual Surround Sound, WOW Orchestra, WOW |
Højttalersystem | 2 kanaler |
Surround-modus | Ja |
Udgangseffekt/i alt | 20 Watt |
Netværk & Internet Multimedie | |
Bluetooth-version | Bluetooth 5.0 |
Forbind og del | Screen Share, Sound Share |
Funktionalitet | On-line Internet spil, WEB-browsing, Internet video playback |
Internet Streaming Services | Netflix, Home Dashboard, Prime Video, Disney+, Apple TV+, LG Channels, Paramount+ |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LAN protokol | Ethernet |
Supported Consumer Electronics Control (CEC) | Simplink |
Wi-Fi protokol | 802.11ac |
Tilslutninger | |
Forbindelsestype | 3 x HDMI | 2 x USB 2.0 | LAN | SPDIF-udgang |
Internet of Things (IoT) | |
Intelligent assistent | Alexa (ikke tilgængelig for nogle sprog og lande) |
Internet of Things (IoT) kompatibel | Ja |
Platform | Apple HomeKit, ThinQ, Echo |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | CEC, HGiG |
Effekt | |
Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømenhed | Strømforsyning |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Dimensioner & vægt detaljer | |
Dimensioner & vægt detaljer | Panelskærm uden stander - 112.1 cm x 5.71 cm x 65.1 cm x 11.7 kg | Panelskærm med stander - 112.1 cm x 23 cm x 71.6 cm x 11.8 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde (forsendelse) | 121.5 cm |
Dybde (forsendelse) | 15.2 cm |
Højde (forsendelse) | 77.5 cm |
Vægt (forsendelse) | 14.5 kg |